Find the right support with our international bra size conversion chart. The fit of an item may vary slightly depending on the type of bra and the cut, style, and fabric.
Dual Size
| UK | 28AA | 28A | 28B | 28C | 28D | 28DD | 30AA | 30A | 30B | 30C | 30D | 30DD | 30E | 30F | 30G | 30GG | 30H | 32AA | 32A | 32B | 32C | 32D | 32DD | 32E | 32F | 32G | 32GG | 32H | 34AA | 34A | 34B | 34C | 34D | 34DD | 34E | 34F | 34G | 34GG | 34H | 34J | 34K | 36AA | 36A | 36B | 36C | 36D | 36DD | 36E | 36F | 36G | 36GG | 36H | 36J | 36K | 38AA | 38A | 38B | 38C | 38D | 38DD | 38E | 38F | 38G | 38GG | 38H | 38J | 38K | 40A | 40B | 40C | 40D | 40DD | 40E | 40F | 40G | 40GG | 40H | 40J | 40K | 42A | 42B | 42C | 42D | 42DD | 42E | 42F | 42G | 42GG | 42H | 42J | 42K | 44A | 44B | 44C | 44D | 44DD | 44E | 44F | 44G | 44GG | 44H | 44J | 44K | 46C | 46D | 46DD | 46E | 46F | 46G | 46GG | 46H | 46J | 46K |
|---|
| AU/NZ | 6AA | 6A | 6B | 6C | 6D | 6DD | 8AA | 8A | 8B | 8C | 8D | 8DD | 8E | 8F | 8FF | 8G | 8GG | 10AA | 10A | 10B | 10C | 10D | 10DD | 10E | 10F | 10FF | 10G | 10GG | 12AA | 12A | 12B | 12C | 12D | 12DD | 12E | 12F | 12FF | 12G | 12GG | 12H | 12J | 14AA | 14A | 14B | 14C | 14D | 14DD | 14E | 14F | 14FF | 14G | 14GG | 14H | 14J | 16AA | 16A | 16B | 16C | 16D | 16DD | 16E | 16F | 16FF | 16G | 16GG | 16H | 16J | 18A | 18B | 18C | 18D | 18DD | 18E | 18F | 18FF | 18G | 18GG | 18H | 18J | 20A | 20B | 20C | 20D | 20DD | 20E | 20F | 20FF | 20G | 20GG | 20H | 20J | 22A | 22B | 22C | 22D | 22DD | 22E | 22F | 22FF | 22G | 22GG | 22H | 22J | 24C | 24D | 24DD | 24E | 24F | 24FF | 24G | 24GG | 24H | 24J |
|---|
| US/CA | - | 28A | 28B | 28C | 28D | 28DD | - | 30AA | 30A | 30B | 30C | 30D | 30DD | 30DDD | 30E | 30F | 30G | 32AA | 32A | 32B | 32C | 32D | 32DD | 32F | 32G | 32I | 32J | 32K | 34AAA | 34AA | 34A | 34B | 34C | 34D | 34DD | 34DDD | 34E | 34F | 34G | 34GG | 34GGG | 36AAA | 36AA | 36A | 36B | 36C | 36D | 36DD | 36DDD | 36E | 36F | 36G | 36GG | 36GGG | 38AAA | 38AA | 38A | 38B | 38C | 38D | 38DD | 38DDD | 38E | 38F | 38G | 38GG | 38GGG | 40AA | 40A | 40B | 40C | 40D | 40DD | 40DDD | 40E | 40F | 40G | 40GG | 40GGG | 42AA | 42A | 42B | 42C | 42D | 42DD | 42DDD | 42E | 42F | 42G | 42GG | 42GGG | 44AA | 44A | 44B | 44C | 44D | 44DD | 44DDD | 44E | 44F | 44G | 44GG | 44GGG | 46B | 46C | 46D | 46DD | 46DDD | 46E | 46F | 46G | 46GG | 46GGG |
|---|
| EU (DE, NL, AT) | 60AA | 60A | 60B | 60C | 60D | 60E | 65AA | 65A | 65B | 65C | 65D | 65E | 65F | 65G | 65I | 65J | 65K | 70AA | 70A | 70B | 70C | 70D | 70E | 70F | 70G | 70I | 70J | 70K | 75AA | 75A | 75B | 75C | 75D | 75E | 75F | 75G | 75I | 75J | 75K | 75M | 75O | 80AA | 80A | 80B | 80C | 80D | 80E | 80F | 80G | 80I | 80J | 80K | 80M | 80O | 85AA | 85A | 85B | 85C | 85D | 85E | 85F | 85G | 85I | 85J | 85K | 85M | 85O | 90A | 90B | 90C | 90D | 90E | 90E | 90G | 90I | 90J | 90K | 90M | 90K | 95A | 95B | 95C | 95D | 95E | 95F | 95G | 95I | 95J | 95K | 95M | 95O | 100A | 100B | 100C | 100D | 100E | 100F | 100G | 100I | 100J | 100K | 100M | 100O | 105C | 105D | 105E | 105F | 105G | 105I | 105J | 105K | 105M | 105O |
|---|
| FR/ ES/ BE/ LU | 75AA | 75A | 75B | 75C | 75D | 75E | 80AA | 80A | 80B | 80C | 80D | 80E | 80F | 80G | 80I | 80J | 80K | 85AA | 85A | 85B | 85C | 85D | 85E | 85F | 85G | 85I | 85J | 85K | 90AA | 90A | 90B | 90C | 90D | 90E | 90F | 90G | 90I | 90J | 90K | 90M | 90O | 95AA | 95A | 95B | 95C | 95D | 95E | 95F | 95G | 95I | 95J | 95K | 95M | 95O | 100AA | 100A | 100B | 100C | 100D | 100E | 100F | 100G | 100I | 100J | 100K | 100M | 100O | 105A | 105B | 105C | 105D | 105E | 105F | 105G | 105I | 105J | 105K | 105M | 105O | 110A | 110B | 110C | 110D | 110E | 110F | 110G | 110I | 110J | 110K | 110M | 110O | 115A | 115B | 115C | 115D | 115E | 115F | 115G | 115I | 115J | 115K | 115M | 115O | 120C | 120D | 120E | 120F | 120G | 120I | 120J | 120K | 120M | 120O |
|---|
| UK | 28AA | 28A | 28B | 28C | 28D | 28DD | 30AA | 30A | 30B | 30C | 30D | 30DD | 30E | 30F | 30G | 30GG | 30H | 32AA | 32A | 32B | 32C | 32D | 32DD | 32E | 32F | 32G | 32GG | 32H | 34AA | 34A | 34B | 34C | 34D | 34DD | 34E | 34F | 34G | 34GG | 34H | 34J | 34K | 36AA | 36A | 36B | 36C | 36D | 36DD | 36E | 36F | 36G | 36GG | 36H | 36J | 36K | 38AA | 38A | 38B | 38C | 38D | 38DD | 38E | 38F | 38G | 38GG | 38H | 38J | 38K | 40A | 40B | 40C | 40D | 40DD | 40E | 40F | 40G | 40GG | 40H | 40J | 40K | 42A | 42B | 42C | 42D | 42DD | 42E | 42F | 42G | 42GG | 42H | 42J | 42K | 44A | 44B | 44C | 44D | 44DD | 44E | 44F | 44G | 44GG | 44H | 44J | 44K | 46C | 46D | 46DD | 46E | 46F | 46G | 46GG | 46H | 46J | 46K |
|---|
| AU/NZ | 6AA | 6A | 6B | 6C | 6D | 6DD | 8AA | 8A | 8B | 8C | 8D | 8DD | 8E | 8F | 8FF | 8G | 8GG | 10AA | 10A | 10B | 10C | 10D | 10DD | 10E | 10F | 10FF | 10G | 10GG | 12AA | 12A | 12B | 12C | 12D | 12DD | 12E | 12F | 12FF | 12G | 12GG | 12H | 12J | 14AA | 14A | 14B | 14C | 14D | 14DD | 14E | 14F | 14FF | 14G | 14GG | 14H | 14J | 16AA | 16A | 16B | 16C | 16D | 16DD | 16E | 16F | 16FF | 16G | 16GG | 16H | 16J | 18A | 18B | 18C | 18D | 18DD | 18E | 18F | 18FF | 18G | 18GG | 18H | 18J | 20A | 20B | 20C | 20D | 20DD | 20E | 20F | 20FF | 20G | 20GG | 20H | 20J | 22A | 22B | 22C | 22D | 22DD | 22E | 22F | 22FF | 22G | 22GG | 22H | 22J | 24C | 24D | 24DD | 24E | 24F | 24FF | 24G | 24GG | 24H | 24J |
|---|
| US/CA | - | 28A | 28B | 28C | 28D | 28DD | - | 30AA | 30A | 30B | 30C | 30D | 30DD | 30DDD | 30E | 30F | 30G | 32AA | 32A | 32B | 32C | 32D | 32DD | 32F | 32G | 32I | 32J | 32K | 34AAA | 34AA | 34A | 34B | 34C | 34D | 34DD | 34DDD | 34E | 34F | 34G | 34GG | 34GGG | 36AAA | 36AA | 36A | 36B | 36C | 36D | 36DD | 36DDD | 36E | 36F | 36G | 36GG | 36GGG | 38AAA | 38AA | 38A | 38B | 38C | 38D | 38DD | 38DDD | 38E | 38F | 38G | 38GG | 38GGG | 40AA | 40A | 40B | 40C | 40D | 40DD | 40DDD | 40E | 40F | 40G | 40GG | 40GGG | 42AA | 42A | 42B | 42C | 42D | 42DD | 42DDD | 42E | 42F | 42G | 42GG | 42GGG | 44AA | 44A | 44B | 44C | 44D | 44DD | 44DDD | 44E | 44F | 44G | 44GG | 44GGG | 46B | 46C | 46D | 46DD | 46DDD | 46E | 46F | 46G | 46GG | 46GGG |
|---|
| EU (DE, NL, AT) | 60AA | 60A | 60B | 60C | 60D | 60E | 65AA | 65A | 65B | 65C | 65D | 65E | 65F | 65G | 65I | 65J | 65K | 70AA | 70A | 70B | 70C | 70D | 70E | 70F | 70G | 70I | 70J | 70K | 75AA | 75A | 75B | 75C | 75D | 75E | 75F | 75G | 75I | 75J | 75K | 75M | 75O | 80AA | 80A | 80B | 80C | 80D | 80E | 80F | 80G | 80I | 80J | 80K | 80M | 80O | 85AA | 85A | 85B | 85C | 85D | 85E | 85F | 85G | 85I | 85J | 85K | 85M | 85O | 90A | 90B | 90C | 90D | 90E | 90E | 90G | 90I | 90J | 90K | 90M | 90K | 95A | 95B | 95C | 95D | 95E | 95F | 95G | 95I | 95J | 95K | 95M | 95O | 100A | 100B | 100C | 100D | 100E | 100F | 100G | 100I | 100J | 100K | 100M | 100O | 105C | 105D | 105E | 105F | 105G | 105I | 105J | 105K | 105M | 105O |
|---|
| FR/ ES/ BE/ LU | 75AA | 75A | 75B | 75C | 75D | 75E | 80AA | 80A | 80B | 80C | 80D | 80E | 80F | 80G | 80I | 80J | 80K | 85AA | 85A | 85B | 85C | 85D | 85E | 85F | 85G | 85I | 85J | 85K | 90AA | 90A | 90B | 90C | 90D | 90E | 90F | 90G | 90I | 90J | 90K | 90M | 90O | 95AA | 95A | 95B | 95C | 95D | 95E | 95F | 95G | 95I | 95J | 95K | 95M | 95O | 100AA | 100A | 100B | 100C | 100D | 100E | 100F | 100G | 100I | 100J | 100K | 100M | 100O | 105A | 105B | 105C | 105D | 105E | 105F | 105G | 105I | 105J | 105K | 105M | 105O | 110A | 110B | 110C | 110D | 110E | 110F | 110G | 110I | 110J | 110K | 110M | 110O | 115A | 115B | 115C | 115D | 115E | 115F | 115G | 115I | 115J | 115K | 115M | 115O | 120C | 120D | 120E | 120F | 120G | 120I | 120J | 120K | 120M | 120O |
|---|
Find your perfect fit using the tables below. First locate your local size, then convert it to UK.
Nursing bras/Bralettes/Crop tops size conversion
| Chest | Chest | Chest | A | B | C | D | DD | E | F | G | GG | H |
|---|
| UK(in) | FR/ES/BE/LU (cm) | EUR (DE/AT/NL)/CN (cm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| 30 | 80 | 65 | S | S | S | S | M | M | L | L | XL | XL |
|---|
| 32 | 85 | 70 | S | S | S | M | M | L | L | XL | XL | XL |
|---|
| 34 | 90 | 75 | S | S | M | M | L | L | XL | XL | XL | XXL |
|---|
| 36 | 95 | 80 | S | M | M | L | L | XL | XL | XL | XXL | XXL |
|---|
| 38 | 100 | 85 | M | M | L | L | XL | XL | XL | XXL | XXL | XXL |
|---|
| 40 | 105 | 90 | M | L | L | XL | XL | XL | XXL | XXL | XXL | XXL |
|---|
| 42 | 110 | 95 | L | L | XL | XL | XL | XXL | XXL | XXL | XXL | XXL |
|---|
| Chest | Chest | Chest | A | B | C | D | DD | E | F | G | GG | H |
|---|
| UK(in) | FR/ES/BE/LU (cm) | EUR (DE/AT/NL)/CN (cm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| 30 | 80 | 65 | S | S | S | S | M | M | L | L | XL | XL |
|---|
| 32 | 85 | 70 | S | S | S | M | M | L | L | XL | XL | XL |
|---|
| 34 | 90 | 75 | S | S | M | M | L | L | XL | XL | XL | XXL |
|---|
| 36 | 95 | 80 | S | M | M | L | L | XL | XL | XL | XXL | XXL |
|---|
| 38 | 100 | 85 | M | M | L | L | XL | XL | XL | XXL | XXL | XXL |
|---|
| 40 | 105 | 90 | M | L | L | XL | XL | XL | XXL | XXL | XXL | XXL |
|---|
| 42 | 110 | 95 | L | L | XL | XL | XL | XXL | XXL | XXL | XXL | XXL |
|---|
Post Surgery - Breast Form Conversion
| - | - | - | AA | A | B | C | D | E | F | G | H |
|---|
| UK(in) | FR/ES/BE/LU (cm) | EUR (DE/AT/NL)/CN (cm) | AA | A | B | C | D | DD | E | F | G |
|---|
| 28 | 75 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| 30 | 80 | 65 | - | - | S | S | S | M | M | L | L |
|---|
| 32 | 85 | 70 | - | S | S | S | M | M | L | L | XL |
|---|
| 34 | 90 | 75 | S | S | S | M | M | L | L | XL | XL |
|---|
| 36 | 95 | 80 | S | S | M | M | L | L | XL | XL | XL |
|---|
| 38 | 100 | 85 | S | M | M | L | L | XL | XL | XL | - |
|---|
| 40 | 105 | 90 | M | M | L | L | XL | XL | XL | - | - |
|---|
| 42 | 110 | 95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| 44 | 115 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| - | - | - | AA | A | B | C | D | E | F | G | H |
|---|
| UK(in) | FR/ES/BE/LU (cm) | EUR (DE/AT/NL)/CN (cm) | AA | A | B | C | D | DD | E | F | G |
|---|
| 28 | 75 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| 30 | 80 | 65 | - | - | S | S | S | M | M | L | L |
|---|
| 32 | 85 | 70 | - | S | S | S | M | M | L | L | XL |
|---|
| 34 | 90 | 75 | S | S | S | M | M | L | L | XL | XL |
|---|
| 36 | 95 | 80 | S | S | M | M | L | L | XL | XL | XL |
|---|
| 38 | 100 | 85 | S | M | M | L | L | XL | XL | XL | - |
|---|
| 40 | 105 | 90 | M | M | L | L | XL | XL | XL | - | - |
|---|
| 42 | 110 | 95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| 44 | 115 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
A-E Size Bralettes Dress Size choice for your Bra Cup Size
| 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
|---|
| 28AA | 30A | 30B | 32C | 34DD | 36C | 38C | 40B | 40C |
|---|
| 30AA | 30B | 30C | 32D | 34E | 36D | 38D | 40C | 40D |
|---|
| 30A | 30C | 30D | 32DD | 36B | 36DD | 38DD | 40D | 40DD |
|---|
| 32AA | 32A | 30DD | 32E | 36C | 36E | 38E | 40DD | 40E |
|---|
| 32A | 32B | 30E | 34A | 36D | 38A | 40A | 40E | 42B |
|---|
| - | 34A | 32B | 34B | 36DD | 38B | 40B | 42A | 42C |
|---|
| - | - | 32C | 34C | 36E | 38C | 40C | 42B | 42D |
|---|
| - | - | 32D | 34D | 38A | 38D | 40D | 42C | 42DD |
|---|
| - | - | 32DD | 34DD | 38B | 38DD | 40DD | 42D | 42E |
|---|
| - | - | 32E | 34E | 38C | 38E | 40E | 42DD | - |
|---|
| - | - | 34A | 36A | - | - | 42A | 42E | - |
|---|
| - | - | - | 36B | - | - | 42B | - | - |
|---|
| 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
|---|
| 28AA | 30A | 30B | 32C | 34DD | 36C | 38C | 40B | 40C |
|---|
| 30AA | 30B | 30C | 32D | 34E | 36D | 38D | 40C | 40D |
|---|
| 30A | 30C | 30D | 32DD | 36B | 36DD | 38DD | 40D | 40DD |
|---|
| 32AA | 32A | 30DD | 32E | 36C | 36E | 38E | 40DD | 40E |
|---|
| 32A | 32B | 30E | 34A | 36D | 38A | 40A | 40E | 42B |
|---|
| - | 34A | 32B | 34B | 36DD | 38B | 40B | 42A | 42C |
|---|
| - | - | 32C | 34C | 36E | 38C | 40C | 42B | 42D |
|---|
| - | - | 32D | 34D | 38A | 38D | 40D | 42C | 42DD |
|---|
| - | - | 32DD | 34DD | 38B | 38DD | 40DD | 42D | 42E |
|---|
| - | - | 32E | 34E | 38C | 38E | 40E | 42DD | - |
|---|
| - | - | 34A | 36A | - | - | 42A | 42E | - |
|---|
| - | - | - | 36B | - | - | 42B | - | - |
|---|
F+ Size Bralettes Dress Size choice for your Bra Cup Size
| 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
|---|
| 28F | 28F | 30F | 32G | 34GG | 36F | 38F | 40F | 40G |
|---|
| 28G | 28G | 30G | 32GG | 34H | 36G | 38G | 40G | 40GG |
|---|
| 28GG | 28GG | 30GG | 32H | 36F | 36GG | 38GG | 40GG | 40H |
|---|
| - | 28H | 30H | 34F | 36G | 36H | 38H | 40H | 42F |
|---|
| - | 30F | 32F | 34G | 34GG | 38F | 40F | 42F | 42G |
|---|
| - | 30G | 32G | 34GG | 36H | 38G | 40G | 42G | 42GG |
|---|
| - | 30GG | 32GG | 34H | 38F | 38GG | 40GG | 42GG | 42H |
|---|
| - | 30H | 32H | - | 38G | 38H | 40H | 42H | - |
|---|
| - | - | - | - | - | 40F | - | - | - |
|---|
| 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
|---|
| 28F | 28F | 30F | 32G | 34GG | 36F | 38F | 40F | 40G |
|---|
| 28G | 28G | 30G | 32GG | 34H | 36G | 38G | 40G | 40GG |
|---|
| 28GG | 28GG | 30GG | 32H | 36F | 36GG | 38GG | 40GG | 40H |
|---|
| - | 28H | 30H | 34F | 36G | 36H | 38H | 40H | 42F |
|---|
| - | 30F | 32F | 34G | 34GG | 38F | 40F | 42F | 42G |
|---|
| - | 30G | 32G | 34GG | 36H | 38G | 40G | 42G | 42GG |
|---|
| - | 30GG | 32GG | 34H | 38F | 38GG | 40GG | 42GG | 42H |
|---|
| - | 30H | 32H | - | 38G | 38H | 40H | 42H | - |
|---|
| - | - | - | - | - | 40F | - | - | - |
|---|
Angel Alpha Sizing
| Chest | Chest | Chest | AA | A | B | C | D |
|---|
| UK(in) | FR/ES/BE/LU (cm) | EUR (DE/AT/NL)/CN (cm) | - | - | - | - | - |
|---|
| 28 | 75 | 60 | XXS | XXS | XS | XS | S |
|---|
| 30 | 80 | 65 | XXS | XS | XS | S | S |
|---|
| 32 | 85 | 70 | XS | XS | S | S | M |
|---|
| 34 | 90 | 75 | XS | S | S | M | M |
|---|
| 36 | 95 | 80 | S | S | M | M | L |
|---|
| 38 | 100 | 85 | S | M | M | L | L |
|---|
| Chest | Chest | Chest | AA | A | B | C | D |
|---|
| UK(in) | FR/ES/BE/LU (cm) | EUR (DE/AT/NL)/CN (cm) | - | - | - | - | - |
|---|
| 28 | 75 | 60 | XXS | XXS | XS | XS | S |
|---|
| 30 | 80 | 65 | XXS | XS | XS | S | S |
|---|
| 32 | 85 | 70 | XS | XS | S | S | M |
|---|
| 34 | 90 | 75 | XS | S | S | M | M |
|---|
| 36 | 95 | 80 | S | S | M | M | L |
|---|
| 38 | 100 | 85 | S | M | M | L | L |
|---|
Stick on bra
| Chest | Chest | Chest | A | B | C | D | DD | E |
|---|
| EUR/CN (cm) | FR(cm) | UK(in) | - | - | - | - | - | - |
|---|
| 65 | 80 | 30 | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|
| 70 | 85 | 32 | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|
| 75 | 90 | 34 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|
| 80 | 95 | 36 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | - |
|---|
| 85 | 100 | 38 | 3 | 4 | 5 | 6 | - | - |
|---|
| 90 | 105 | 40 | 4 | 5 | 6 | - | - | - |
|---|
| 95 | 110 | 42 | 5 | 6 | - | - | - | - |
|---|
| Chest | Chest | Chest | A | B | C | D | DD | E |
|---|
| EUR/CN (cm) | FR(cm) | UK(in) | - | - | - | - | - | - |
|---|
| 65 | 80 | 30 | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|
| 70 | 85 | 32 | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|
| 75 | 90 | 34 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|
| 80 | 95 | 36 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | - |
|---|
| 85 | 100 | 38 | 3 | 4 | 5 | 6 | - | - |
|---|
| 90 | 105 | 40 | 4 | 5 | 6 | - | - | - |
|---|
| 95 | 110 | 42 | 5 | 6 | - | - | - | - |
|---|